district school_name year lowest_score degree category average_score highest_score round
0 贵州 上海政法学院 2014 356 专科 理科 385 409 高职(专科)批
1 贵州 吉首大学 2014 379 专科 理科 379 379 高职(专科)批
2 贵州 南昌大学 2014 359 专科 理科 376 405 高职(专科)批
3 贵州 山东铝业职业学院 2014 375 专科 理科 375 375 高职(专科)批
4 贵州 山东轻工职业学院 2014 328 专科 理科 371 414 高职(专科)批
5 贵州 哈尔滨医科大学 2014 362 专科 理科 370 380 高职(专科)批
6 贵州 南方医科大学 2014 334 专科 理科 368 427 高职(专科)批
7 贵州 重庆财经职业学院 2014 324 专科 理科 365 408 高职(专科)批
8 贵州 武夷山职业学院 2014 348 专科 理科 360 373 高职(专科)批
9 贵州 江西师范大学 2014 336 专科 理科 359 392 高职(专科)批
10 贵州 重庆医药高等专科学校 2014 328 专科 理科 356 388 高职(专科)批
11 贵州 重庆三峡医药高等专科学校 2014 320 专科 理科 355 392 高职(专科)批
12 贵州 湖南医药学院 2014 339 专科 理科 355 419 高职(专科)批
13 贵州 贵州师范学院 2014 322 专科 理科 352 411 高职(专科)批
14 贵州 长沙师范学院 2014 333 专科 理科 351 382 高职(专科)批
15 贵州 山西医科大学 2014 320 专科 理科 349 389 高职(专科)批
16 贵州 中国民用航空飞行学院 2014 312 专科 理科 348 387 高职(专科)批
17 贵州 中国民航大学 2014 318 专科 理科 347 368 高职(专科)批
18 贵州 石家庄科技信息职业学院 2014 347 专科 理科 347 347 高职(专科)批
19 贵州 西南石油大学 2014 302 专科 理科 346 374 高职(专科)批
20 贵州 山东中医药高等专科学校 2014 327 专科 理科 345 383 高职(专科)批
21 贵州 重庆幼儿师范高等专科学校 2014 322 专科 理科 345 374 高职(专科)批
22 贵州 四川建筑职业技术学院 2014 307 专科 理科 344 394 高职(专科)批
23 贵州 黑龙江煤炭职业技术学院 2014 343 专科 理科 343 343 高职(专科)批
24 贵州 南昌工程学院 2014 299 专科 理科 342 416 高职(专科)批
25 贵州 湖南商务职业技术学院 2014 341 专科 理科 341 341 高职(专科)批
26 贵州 河南机电高等专科学校 2014 341 专科 理科 341 341 高职(专科)批
27 贵州 广西外国语学院 2014 312 专科 理科 340 381 高职(专科)批
28 贵州 浙江水利水电学院 2014 300 专科 理科 338 381 高职(专科)批
29 贵州 重庆工业职业技术学院 2014 302 专科 理科 338 384 高职(专科)批
30 贵州 天津医学高等专科学校 2014 299 专科 理科 337 384 高职(专科)批
31 贵州 罗定职业技术学院 2014 337 专科 理科 337 337 高职(专科)批
32 贵州 西南财经大学天府学院 2014 335 专科 理科 337 340 高职(专科)批
33 贵州 成都学院 2014 325 专科 理科 337 380 高职(专科)批
34 贵州 新疆工程学院 2014 308 专科 理科 336 351 高职(专科)批
35 贵州 安徽中医药高等专科学校 2014 316 专科 理科 336 371 高职(专科)批
36 贵州 天津石油职业技术学院 2014 336 专科 理科 336 336 高职(专科)批
37 贵州 天津职业大学 2014 303 专科 理科 336 379 高职(专科)批
38 贵州 重庆电子工程职业学院 2014 298 专科 理科 336 382 高职(专科)批
39 贵州 北华航天工业学院 2014 296 专科 理科 335 377 高职(专科)批
40 贵州 贵阳护理职业学院 2014 298 专科 理科 335 418 高职(专科)批
41 贵州 成都纺织高等专科学校 2014 306 专科 理科 332 400 高职(专科)批
42 贵州 长沙民政职业技术学院 2014 302 专科 理科 332 365 高职(专科)批
43 贵州 东华理工大学 2014 315 专科 理科 332 350 高职(专科)批
44 贵州 湖南工学院 2014 307 专科 理科 331 375 高职(专科)批
45 贵州 湖南铁道职业技术学院 2014 271 专科 理科 331 376 高职(专科)批
46 贵州 湖北中医药高等专科学校 2014 314 专科 理科 331 367 高职(专科)批
47 贵州 四川财经职业学院 2014 313 专科 理科 331 352 高职(专科)批
48 贵州 重庆工商职业学院 2014 301 专科 理科 330 385 高职(专科)批
49 贵州 重庆工程职业技术学院 2014 303 专科 理科 329 359 高职(专科)批
50 贵州 北京城市学院 2014 316 专科 理科 329 363 高职(专科)批
51 贵州 德州职业技术学院 2014 329 专科 理科 329 329 高职(专科)批
52 贵州 遵义师范学院 2014 289 专科 理科 329 388 高职(专科)批
53 贵州 贵州商业高等专科学校 2014 291 专科 理科 329 422 高职(专科)批
54 贵州 宿迁泽达职业技术学院 2014 293 专科 理科 328 364 高职(专科)批
55 贵州 丽江师范高等专科学校 2014 298 专科 理科 327 364 高职(专科)批
56 贵州 重庆工商大学派斯学院 2014 301 专科 理科 327 341 高职(专科)批
57 贵州 上海工程技术大学 2014 291 专科 理科 327 393 高职(专科)批
58 贵州 深圳职业技术学院 2014 278 专科 理科 326 390 高职(专科)批
59 贵州 湖南幼儿师范高等专科学校 2014 304 专科 理科 326 363 高职(专科)批
60 贵州 湖北理工学院 2014 249 专科 理科 326 426 高职(专科)批
61 贵州 嘉兴南洋职业技术学院 2014 326 专科 理科 326 326 高职(专科)批
62 贵州 四川工程职业技术学院 2014 281 专科 理科 326 381 高职(专科)批
63 贵州 山东协和学院 2014 292 专科 理科 326 367 高职(专科)批
64 贵州 武汉职业技术学院 2014 276 专科 理科 325 383 高职(专科)批
65 贵州 湖南交通职业技术学院 2014 297 专科 理科 325 378 高职(专科)批
66 贵州 重庆大学城市科技学院 2014 310 专科 理科 324 343 高职(专科)批
67 贵州 沈阳医学院 2014 294 专科 理科 324 361 高职(专科)批
68 贵州 福建生物工程职业技术学院 2014 324 专科 理科 324 324 高职(专科)批
69 贵州 四川中医药高等专科学校 2014 298 专科 理科 323 347 高职(专科)批
70 贵州 四川外国语大学成都学院 2014 302 专科 理科 323 350 高职(专科)批
71 贵州 西南科技大学城市学院 2014 320 专科 理科 323 326 高职(专科)批
72 贵州 哈尔滨铁道职业技术学院 2014 299 专科 理科 323 353 高职(专科)批
73 贵州 四川大学锦城学院 2014 299 专科 理科 323 335 高职(专科)批
74 贵州 沧州医学高等专科学校 2014 304 专科 理科 322 340 高职(专科)批
75 贵州 重庆商务职业学院 2014 295 专科 理科 322 382 高职(专科)批
76 贵州 石家庄铁路职业技术学院 2014 280 专科 理科 322 379 高职(专科)批
77 贵州 浙江工商职业技术学院 2014 284 专科 理科 322 369 高职(专科)批
78 贵州 南阳医学高等专科学校 2014 298 专科 理科 322 346 高职(专科)批
79 贵州 成都理工大学工程技术学院 2014 290 专科 理科 321 366 高职(专科)批
80 贵州 九江学院 2014 284 专科 理科 321 384 高职(专科)批
81 贵州 重庆师范大学涉外商贸学院 2014 312 专科 理科 321 335 高职(专科)批
82 贵州 漳州科技职业学院 2014 321 专科 理科 321 321 高职(专科)批
83 贵州 四川交通职业技术学院 2014 291 专科 理科 320 347 高职(专科)批
84 贵州 山东电子职业技术学院 2014 284 专科 理科 320 361 高职(专科)批
85 贵州 永州职业技术学院 2014 280 专科 理科 320 355 高职(专科)批
86 贵州 商丘医学高等专科学校 2014 300 专科 理科 319 342 高职(专科)批
87 贵州 江西工程学院 2014 281 专科 理科 319 378 高职(专科)批
88 贵州 菏泽医学专科学校 2014 297 专科 理科 319 334 高职(专科)批
89 贵州 天津现代职业技术学院 2014 277 专科 理科 319 362 高职(专科)批
90 贵州 安徽国际商务职业学院 2014 284 专科 理科 319 357 高职(专科)批
91 贵州 四川幼儿师范高等专科学校 2014 279 专科 理科 319 363 高职(专科)批
92 贵州 大连财经学院 2014 286 专科 理科 319 367 高职(专科)批
93 贵州 哈尔滨科学技术职业学院 2014 255 专科 理科 318 366 高职(专科)批
94 贵州 广东轻工职业技术学院 2014 259 专科 理科 318 418 高职(专科)批
95 贵州 长沙商贸旅游职业技术学院 2014 272 专科 理科 318 378 高职(专科)批
96 贵州 上海中医药大学 2014 300 专科 理科 318 336 高职(专科)批
97 贵州 遵义医药高等专科学校 2014 221 专科 理科 318 423 高职(专科)批
98 贵州 重庆科创职业学院 2014 273 专科 理科 317 381 高职(专科)批
99 贵州 河北外国语学院 2014 276 专科 理科 317 345 高职(专科)批
100 贵州 贵州工程应用技术学院 2014 268 专科 理科 317 392 高职(专科)批
101 贵州 衢州职业技术学院 2014 269 专科 理科 317 366 高职(专科)批
102 贵州 阿坝师范高等专科学校 2014 259 专科 理科 317 377 高职(专科)批
103 贵州 江苏农林职业技术学院 2014 262 专科 理科 317 364 高职(专科)批
104 贵州 黑龙江农垦科技职业学院 2014 317 专科 理科 317 317 高职(专科)批
105 贵州 天津天狮学院 2014 302 专科 理科 316 331 高职(专科)批
106 贵州 江西医学高等专科学校 2014 293 专科 理科 316 353 高职(专科)批
107 贵州 重庆电力高等专科学校 2014 280 专科 理科 316 376 高职(专科)批
108 贵州 山东医学高等专科学校 2014 275 专科 理科 315 387 高职(专科)批
109 贵州 广西演艺职业学院 2014 295 专科 理科 315 335 高职(专科)批
110 贵州 江苏建筑职业技术学院 2014 280 专科 理科 315 393 高职(专科)批
111 贵州 和田师范专科学校 2014 259 专科 理科 315 363 高职(专科)批
112 贵州 山东英才学院 2014 200 专科 理科 314 380 高职(专科)批
113 贵州 大庆职业学院 2014 287 专科 理科 314 369 高职(专科)批
114 贵州 上海海事职业技术学院 2014 293 专科 理科 314 336 高职(专科)批
115 贵州 江西工业贸易职业技术学院 2014 291 专科 理科 313 342 高职(专科)批
116 贵州 重庆交通职业学院 2014 278 专科 理科 313 343 高职(专科)批
117 贵州 重庆交通大学 2014 185 专科 理科 312 383 高职(专科)批
118 贵州 郑州工业应用技术学院 2014 261 专科 理科 312 354 高职(专科)批
119 贵州 长春汽车工业高等专科学校 2014 252 专科 理科 312 357 高职(专科)批
120 贵州 天津城市职业学院 2014 312 专科 理科 312 312 高职(专科)批
121 贵州 北京北大方正软件职业技术学院 2014 268 专科 理科 312 359 高职(专科)批
122 贵州 湖北轻工职业技术学院 2014 311 专科 理科 312 314 高职(专科)批
123 贵州 湖北职业技术学院 2014 274 专科 理科 312 365 高职(专科)批
124 贵州 长沙卫生职业学院 2014 293 专科 理科 312 340 高职(专科)批
125 贵州 大连汽车职业技术学院 2014 291 专科 理科 311 344 高职(专科)批
126 贵州 上海医药高等专科学校 2014 215 专科 理科 311 360 高职(专科)批
127 贵州 顺德职业技术学院 2014 287 专科 理科 311 344 高职(专科)批
128 贵州 天津中德职业技术学院 2014 202 专科 理科 311 369 高职(专科)批
129 贵州 上海建峰职业技术学院 2014 258 专科 理科 311 332 高职(专科)批
130 贵州 浙江国际海运职业技术学院 2014 304 专科 理科 311 318 高职(专科)批
131 贵州 北京青年政治学院 2014 288 专科 理科 311 335 高职(专科)批
132 贵州 安徽机电职业技术学院 2014 264 专科 理科 311 332 高职(专科)批
133 贵州 重庆邮电大学移通学院 2014 293 专科 理科 311 327 高职(专科)批
134 贵州 四川化工职业技术学院 2014 260 专科 理科 311 363 高职(专科)批
135 贵州 武汉铁路职业技术学院 2014 229 专科 理科 310 353 高职(专科)批
136 贵州 江苏经贸职业技术学院 2014 247 专科 理科 310 382 高职(专科)批
137 贵州 辽宁农业职业技术学院 2014 310 专科 理科 310 310 高职(专科)批
138 贵州 泉州海洋职业学院 2014 286 专科 理科 310 335 高职(专科)批
139 贵州 益阳医学高等专科学校 2014 289 专科 理科 309 349 高职(专科)批
140 贵州 楚雄医药高等专科学校 2014 289 专科 理科 309 325 高职(专科)批
141 贵州 长江大学 2014 278 专科 理科 309 334 高职(专科)批
142 贵州 黔南民族师范学院 2014 271 专科 理科 309 391 高职(专科)批
143 贵州 山东万杰医学院 2014 261 专科 理科 309 362 高职(专科)批
144 贵州 成都工业学院 2014 285 专科 理科 309 363 高职(专科)批
145 贵州 南昌师范高等专科学校 2014 308 专科 理科 309 310 高职(专科)批
146 贵州 天津轻工职业技术学院 2014 221 专科 理科 309 350 高职(专科)批
147 贵州 天津冶金职业技术学院 2014 274 专科 理科 309 344 高职(专科)批
148 贵州 中州大学 2014 271 专科 理科 309 390 高职(专科)批
149 贵州 湖南工程职业技术学院 2014 289 专科 理科 309 351 高职(专科)批
150 贵州 云南工商学院 2014 257 专科 理科 308 423 高职(专科)批
151 贵州 黎明职业大学 2014 281 专科 理科 308 335 高职(专科)批
152 贵州 云南交通职业技术学院 2014 231 专科 理科 308 371 高职(专科)批
153 贵州 桂林理工大学 2014 263 专科 理科 308 368 高职(专科)批
154 贵州 苏州农业职业技术学院 2014 201 专科 理科 308 392 高职(专科)批
155 贵州 开封大学 2014 197 专科 理科 307 366 高职(专科)批
156 贵州 嘉兴职业技术学院 2014 253 专科 理科 307 350 高职(专科)批
157 贵州 重庆建筑工程职业学院 2014 263 专科 理科 307 357 高职(专科)批
158 贵州 湖北科技职业学院 2014 276 专科 理科 307 351 高职(专科)批
159 贵州 上海医疗器械高等专科学校 2014 233 专科 理科 307 402 高职(专科)批
160 贵州 江西财经职业学院 2014 265 专科 理科 307 382 高职(专科)批
161 贵州 厦门医学高等专科学校 2014 269 专科 理科 307 359 高职(专科)批
162 贵州 黄冈科技职业学院 2014 283 专科 理科 307 340 高职(专科)批
163 贵州 贵州交通职业技术学院 2014 180 专科 理科 306 440 高职(专科)批
164 贵州 西华大学 2014 245 专科 理科 306 377 高职(专科)批
165 贵州 云南经济管理学院 2014 274 专科 理科 306 334 高职(专科)批
166 贵州 南昌理工学院 2014 256 专科 理科 306 420 高职(专科)批
167 贵州 福建农业职业技术学院 2014 278 专科 理科 305 325 高职(专科)批
168 贵州 广东工程职业技术学院 2014 259 专科 理科 305 328 高职(专科)批
169 贵州 邵阳医学高等专科学校 2014 272 专科 理科 305 342 高职(专科)批
170 贵州 杭州职业技术学院 2014 257 专科 理科 305 371 高职(专科)批
171 贵州 长春工程学院 2014 258 专科 理科 304 359 高职(专科)批
172 贵州 抚顺职业技术学院 2014 253 专科 理科 304 356 高职(专科)批
173 贵州 大兴安岭职业学院 2014 304 专科 理科 304 304 高职(专科)批
174 贵州 金华职业技术学院 2014 218 专科 理科 304 422 高职(专科)批
175 贵州 黄淮学院 2014 240 专科 理科 304 360 高职(专科)批
176 贵州 上海旅游高等专科学校 2014 258 专科 理科 304 361 高职(专科)批
177 贵州 曲靖医学高等专科学校 2014 273 专科 理科 304 339 高职(专科)批
178 贵州 南阳职业学院 2014 303 专科 理科 303 303 高职(专科)批
179 贵州 杭州万向职业技术学院 2014 303 专科 理科 303 303 高职(专科)批
180 贵州 江西交通职业技术学院 2014 238 专科 理科 303 377 高职(专科)批
181 贵州 北京吉利学院 2014 244 专科 理科 303 344 高职(专科)批
182 贵州 河北金融学院 2014 230 专科 理科 303 328 高职(专科)批
183 贵州 江苏财经职业技术学院 2014 251 专科 理科 302 376 高职(专科)批
184 贵州 成都航空职业技术学院 2014 241 专科 理科 302 367 高职(专科)批
185 贵州 百色学院 2014 302 专科 理科 302 302 高职(专科)批
186 贵州 安徽工业职业技术学院 2014 217 专科 理科 302 372 高职(专科)批
187 贵州 江苏城市职业学院 2014 252 专科 理科 302 358 高职(专科)批
188 贵州 郑州澍青医学高等专科学校 2014 281 专科 理科 302 324 高职(专科)批
189 贵州 桂林山水职业学院 2014 289 专科 理科 302 315 高职(专科)批
190 贵州 张家口学院 2014 227 专科 理科 301 343 高职(专科)批
191 贵州 天津商务职业学院 2014 264 专科 理科 301 353 高职(专科)批
192 贵州 西安翻译学院 2014 232 专科 理科 301 345 高职(专科)批
193 贵州 厦门华天涉外职业技术学院 2014 237 专科 理科 301 372 高职(专科)批
194 贵州 凯里学院 2014 250 专科 理科 301 374 高职(专科)批
195 贵州 西安城市建设职业学院 2014 300 专科 理科 300 300 高职(专科)批
196 贵州 太原学院 2014 273 专科 理科 300 327 高职(专科)批
197 贵州 北京财贸职业学院 2014 225 专科 理科 300 432 高职(专科)批
198 贵州 北京经贸职业学院 2014 191 专科 理科 300 377 高职(专科)批
199 贵州 仙桃职业学院 2014 230 专科 理科 300 350 高职(专科)批
200 贵州 日照职业技术学院 2014 239 专科 理科 299 372 高职(专科)批
201 贵州 湖北财税职业学院 2014 205 专科 理科 299 354 高职(专科)批
202 贵州 湖南九嶷职业技术学院 2014 221 专科 理科 299 338 高职(专科)批
203 贵州 四川司法警官职业学院 2014 298 专科 理科 299 301 高职(专科)批
204 贵州 天津生物工程职业技术学院 2014 269 专科 理科 299 319 高职(专科)批
205 贵州 重庆能源职业学院 2014 250 专科 理科 299 387 高职(专科)批
206 贵州 河北科技学院 2014 200 专科 理科 298 325 高职(专科)批
207 贵州 沈阳北软信息职业技术学院 2014 298 专科 理科 298 298 高职(专科)批
208 贵州 广西民族师范学院 2014 249 专科 理科 298 418 高职(专科)批
209 贵州 哈尔滨职业技术学院 2014 271 专科 理科 298 335 高职(专科)批
210 贵州 广东文理职业学院 2014 252 专科 理科 298 369 高职(专科)批
211 贵州 福建商业高等专科学校 2014 219 专科 理科 297 357 高职(专科)批
212 贵州 山东现代职业学院 2014 244 专科 理科 297 381 高职(专科)批
213 贵州 贵州电力职业技术学院 2014 240 专科 理科 297 407 高职(专科)批
214 贵州 福建信息职业技术学院 2014 219 专科 理科 297 359 高职(专科)批
215 贵州 湖南涉外经济学院 2014 279 专科 理科 297 316 高职(专科)批
216 贵州 辽宁铁道职业技术学院 2014 235 专科 理科 296 363 高职(专科)批
217 贵州 黑龙江建筑职业技术学院 2014 237 专科 理科 296 371 高职(专科)批
218 贵州 哈尔滨金融学院 2014 261 专科 理科 296 322 高职(专科)批
219 贵州 长沙职业技术学院 2014 230 专科 理科 296 339 高职(专科)批
220 贵州 临沧师范高等专科学校 2014 265 专科 理科 296 325 高职(专科)批
221 贵州 贵阳职业技术学院 2014 244 专科 理科 295 401 高职(专科)批
222 贵州 福建水利电力职业技术学院 2014 196 专科 理科 295 377 高职(专科)批
223 贵州 山西应用科技学院 2014 295 专科 理科 295 295 高职(专科)批
224 贵州 文山学院 2014 283 专科 理科 295 308 高职(专科)批
225 贵州 长垣烹饪职业技术学院 2014 217 专科 理科 295 358 高职(专科)批
226 贵州 三亚航空旅游职业学院 2014 218 专科 理科 295 397 高职(专科)批
227 贵州 亳州师范高等专科学校 2014 279 专科 理科 295 311 高职(专科)批
228 贵州 德州科技职业学院 2014 192 专科 理科 294 383 高职(专科)批
229 贵州 南京特殊教育职业技术学院 2014 220 专科 理科 294 371 高职(专科)批
230 贵州 烟台汽车工程职业学院 2014 215 专科 理科 294 355 高职(专科)批
231 贵州 昭通学院 2014 262 专科 理科 294 345 高职(专科)批
232 贵州 贵州轻工职业技术学院 2014 246 专科 理科 294 396 高职(专科)批
233 贵州 广州民航职业技术学院 2014 190 专科 理科 294 376 高职(专科)批
234 贵州 西安医学高等专科学校 2014 260 专科 理科 294 335 高职(专科)批
235 贵州 白城医学高等专科学校 2014 239 专科 理科 294 402 高职(专科)批
236 贵州 荆楚理工学院 2014 215 专科 理科 293 340 高职(专科)批
237 贵州 黑龙江科技大学 2014 232 专科 理科 293 353 高职(专科)批
238 贵州 湖南外国语职业学院 2014 190 专科 理科 293 395 高职(专科)批
239 贵州 湖北工业职业技术学院 2014 281 专科 理科 293 315 高职(专科)批
240 贵州 牡丹江大学 2014 250 专科 理科 293 320 高职(专科)批
241 贵州 大连职业技术学院 2014 211 专科 理科 293 360 高职(专科)批
242 贵州 辽宁现代服务职业技术学院 2014 293 专科 理科 293 293 高职(专科)批
243 贵州 上海农林职业技术学院 2014 232 专科 理科 293 324 高职(专科)批
244 贵州 三明职业技术学院 2014 221 专科 理科 292 355 高职(专科)批
245 贵州 黔南民族医学高等专科学校 2014 181 专科 理科 292 395 高职(专科)批
246 贵州 陕西铁路工程职业技术学院 2014 222 专科 理科 292 413 高职(专科)批
247 贵州 青岛黄海学院 2014 228 专科 理科 292 370 高职(专科)批
248 贵州 陕西电子信息职业技术学院 2014 292 专科 理科 292 292 高职(专科)批
249 贵州 武汉工程大学 2014 262 专科 理科 292 312 高职(专科)批
250 贵州 湖南高速铁路职业技术学院 2014 233 专科 理科 292 362 高职(专科)批
251 贵州 贵州财经大学 2014 200 专科 理科 292 368 高职(专科)批
252 贵州 湖南大众传媒职业技术学院 2014 268 专科 理科 291 331 高职(专科)批
253 贵州 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 2014 251 专科 理科 291 326 高职(专科)批
254 贵州 湖南化工职业技术学院 2014 246 专科 理科 291 356 高职(专科)批
255 贵州 黑龙江职业学院 2014 237 专科 理科 291 341 高职(专科)批
256 贵州 南宁学院 2014 215 专科 理科 291 331 高职(专科)批
257 贵州 重庆城市管理职业学院 2014 251 专科 理科 291 330 高职(专科)批
258 贵州 广州铁路职业技术学院 2014 236 专科 理科 291 353 高职(专科)批
259 贵州 揭阳职业技术学院 2014 284 专科 理科 291 298 高职(专科)批
260 贵州 福州软件职业技术学院 2014 281 专科 理科 291 302 高职(专科)批
261 贵州 齐鲁理工学院 2014 242 专科 理科 290 355 高职(专科)批
262 贵州 西安航空职业技术学院 2014 231 专科 理科 290 324 高职(专科)批
263 贵州 广州工程技术职业学院 2014 238 专科 理科 290 357 高职(专科)批
264 贵州 长江工程职业技术学院 2014 261 专科 理科 290 338 高职(专科)批
265 贵州 长春医学高等专科学校 2014 242 专科 理科 290 347 高职(专科)批
266 贵州 吉林农业科技学院 2014 257 专科 理科 290 354 高职(专科)批
267 贵州 潍坊科技学院 2014 204 专科 理科 289 428 高职(专科)批
268 贵州 泉州医学高等专科学校 2014 252 专科 理科 289 358 高职(专科)批
269 贵州 浙江同济科技职业学院 2014 209 专科 理科 289 351 高职(专科)批
270 贵州 义乌工商职业技术学院 2014 231 专科 理科 289 370 高职(专科)批
271 贵州 海南职业技术学院 2014 254 专科 理科 289 356 高职(专科)批
272 贵州 淄博职业学院 2014 216 专科 理科 289 350 高职(专科)批
273 贵州 云南机电职业技术学院 2014 232 专科 理科 289 375 高职(专科)批
274 贵州 保定学院 2014 263 专科 理科 289 320 高职(专科)批
275 贵州 镇江市高等专科学校 2014 216 专科 理科 289 379 高职(专科)批
276 贵州 广西交通职业技术学院 2014 205 专科 理科 289 377 高职(专科)批
277 贵州 益阳职业技术学院 2014 214 专科 理科 289 381 高职(专科)批
278 贵州 四川工商职业技术学院 2014 271 专科 理科 288 301 高职(专科)批
279 贵州 襄阳汽车职业技术学院 2014 246 专科 理科 288 354 高职(专科)批
280 贵州 广州科技贸易职业学院 2014 278 专科 理科 288 298 高职(专科)批
281 贵州 天津国土资源和房屋职业学院 2014 248 专科 理科 288 322 高职(专科)批
282 贵州 山东信息职业技术学院 2014 288 专科 理科 288 288 高职(专科)批
283 贵州 济宁学院 2014 205 专科 理科 288 352 高职(专科)批
284 贵州 桂林电子科技大学 2014 209 专科 理科 288 376 高职(专科)批
285 贵州 武汉生物工程学院 2014 206 专科 理科 288 336 高职(专科)批
286 贵州 石家庄工程职业学院 2014 270 专科 理科 288 307 高职(专科)批
287 贵州 山东科技职业学院 2014 224 专科 理科 288 348 高职(专科)批
288 贵州 重庆房地产职业学院 2014 255 专科 理科 288 333 高职(专科)批
289 贵州 广东理工职业学院 2014 187 专科 理科 288 363 高职(专科)批
290 贵州 上海城市管理职业技术学院 2014 242 专科 理科 288 357 高职(专科)批
291 贵州 烟台南山学院 2014 288 专科 理科 288 288 高职(专科)批
292 贵州 广东食品药品职业学院 2014 201 专科 理科 288 379 高职(专科)批
293 贵州 萍乡学院 2014 215 专科 理科 287 346 高职(专科)批
294 贵州 广西经济职业学院 2014 226 专科 理科 287 341 高职(专科)批
295 贵州 共青科技职业学院 2014 230 专科 理科 287 385 高职(专科)批
296 贵州 海南软件职业技术学院 2014 191 专科 理科 287 333 高职(专科)批
297 贵州 吉林司法警官职业学院 2014 287 专科 理科 287 287 高职(专科)批
298 贵州 福建船政交通职业学院 2014 185 专科 理科 287 381 高职(专科)批
299 贵州 长沙环境保护职业技术学院 2014 246 专科 理科 287 374 高职(专科)批
300 贵州 河南医学高等专科学校 2014 227 专科 理科 287 353 高职(专科)批
301 贵州 厦门城市职业学院 2014 237 专科 理科 287 360 高职(专科)批
302 贵州 上海工商外国语职业学院 2014 201 专科 理科 287 333 高职(专科)批
303 贵州 长沙航空职业技术学院 2014 205 专科 理科 286 375 高职(专科)批
304 贵州 广东建设职业技术学院 2014 212 专科 理科 286 375 高职(专科)批
305 贵州 重庆传媒职业学院 2014 202 专科 理科 286 328 高职(专科)批
306 贵州 柳州师范高等专科学校 2014 221 专科 理科 286 321 高职(专科)批
307 贵州 阿克苏职业技术学院 2014 284 专科 理科 286 288 高职(专科)批
308 贵州 景德镇学院 2014 219 专科 理科 286 348 高职(专科)批
309 贵州 海南外国语职业学院 2014 221 专科 理科 286 337 高职(专科)批
310 贵州 电子科技大学成都学院 2014 249 专科 理科 286 312 高职(专科)批
311 贵州 重庆经贸职业学院 2014 230 专科 理科 285 384 高职(专科)批
312 贵州 湖南司法警官职业学院 2014 247 专科 理科 285 352 高职(专科)批
313 贵州 辽宁民族师范高等专科学校 2014 275 专科 理科 285 296 高职(专科)批
314 贵州 达州职业技术学院 2014 263 专科 理科 285 328 高职(专科)批
315 贵州 邢台医学高等专科学校 2014 235 专科 理科 285 384 高职(专科)批
316 贵州 广西英华国际职业学院 2014 285 专科 理科 285 285 高职(专科)批
317 贵州 湖北城市建设职业技术学院 2014 218 专科 理科 285 340 高职(专科)批
318 贵州 湖南水利水电职业技术学院 2014 230 专科 理科 285 371 高职(专科)批
319 贵州 西安思源学院 2014 239 专科 理科 285 324 高职(专科)批
320 贵州 岳阳职业技术学院 2014 215 专科 理科 285 361 高职(专科)批
321 贵州 陕西服装工程学院 2014 187 专科 理科 285 335 高职(专科)批
322 贵州 重庆工贸职业技术学院 2014 244 专科 理科 285 333 高职(专科)批
323 贵州 福建对外经济贸易职业技术学院 2014 254 专科 理科 285 316 高职(专科)批
324 贵州 江西护理职业技术学院 2014 222 专科 理科 285 336 高职(专科)批
325 贵州 苏州市职业大学 2014 228 专科 理科 285 369 高职(专科)批
326 贵州 湖南交通工程学院 2014 180 专科 理科 285 406 高职(专科)批
327 贵州 四川三河职业学院 2014 238 专科 理科 284 359 高职(专科)批
328 贵州 武汉城市职业学院 2014 197 专科 理科 284 333 高职(专科)批
329 贵州 北京汇佳职业学院 2014 222 专科 理科 284 365 高职(专科)批
330 贵州 长春职业技术学院 2014 216 专科 理科 284 334 高职(专科)批
331 贵州 长沙电力职业技术学院 2014 214 专科 理科 284 346 高职(专科)批
332 贵州 西安交通工程学院 2014 231 专科 理科 284 352 高职(专科)批
333 贵州 湖南安全技术职业学院 2014 200 专科 理科 284 357 高职(专科)批
334 贵州 琼州学院 2014 211 专科 理科 284 351 高职(专科)批
335 贵州 贺州学院 2014 245 专科 理科 284 325 高职(专科)批
336 贵州 上海工会管理职业学院 2014 225 专科 理科 284 357 高职(专科)批
337 贵州 昆明工业职业技术学院 2014 232 专科 理科 284 366 高职(专科)批
338 贵州 昆明冶金高等专科学校 2014 233 专科 理科 284 336 高职(专科)批
339 贵州 广西水利电力职业技术学院 2014 218 专科 理科 284 344 高职(专科)批
340 贵州 黄河水利职业技术学院 2014 184 专科 理科 284 362 高职(专科)批
341 贵州 青海建筑职业技术学院 2014 202 专科 理科 284 350 高职(专科)批
342 贵州 广东机电职业技术学院 2014 220 专科 理科 283 365 高职(专科)批
343 贵州 上海科学技术职业学院 2014 215 专科 理科 283 331 高职(专科)批
344 贵州 抚顺师范高等专科学校 2014 233 专科 理科 283 333 高职(专科)批
345 贵州 上海震旦职业学院 2014 204 专科 理科 283 337 高职(专科)批
346 贵州 保险职业学院 2014 205 专科 理科 283 330 高职(专科)批
347 贵州 西安欧亚学院 2014 214 专科 理科 283 362 高职(专科)批
348 贵州 天津城市建设管理职业技术学院 2014 231 专科 理科 283 382 高职(专科)批
349 贵州 长白山职业技术学院 2014 249 专科 理科 283 333 高职(专科)批
350 贵州 海南政法职业学院 2014 240 专科 理科 283 369 高职(专科)批
351 贵州 石家庄人民医学高等专科学校 2014 198 专科 理科 282 342 高职(专科)批
