district school_name year lowest_score degree category average_score highest_score round
0 贵州 南昌大学 2014 489 专科 文科 493 498 高职(专科)批
1 贵州 四川财经职业学院 2014 485 专科 文科 492 497 高职(专科)批
2 贵州 青海畜牧兽医职业技术学院 2014 486 专科 文科 486 486 高职(专科)批
3 贵州 中国民航大学 2014 469 专科 文科 478 484 高职(专科)批
4 贵州 西南石油大学 2014 458 专科 文科 477 515 高职(专科)批
5 贵州 辽宁理工职业学院 2014 475 专科 文科 475 475 高职(专科)批
6 贵州 吉首大学 2014 431 专科 文科 474 490 高职(专科)批
7 贵州 南方医科大学 2014 456 专科 文科 472 489 高职(专科)批
8 贵州 贵州师范学院 2014 440 专科 文科 469 503 高职(专科)批
9 贵州 中国民用航空飞行学院 2014 462 专科 文科 468 474 高职(专科)批
10 贵州 重庆医药高等专科学校 2014 444 专科 文科 467 488 高职(专科)批
11 贵州 西安电力高等专科学校 2014 467 专科 文科 467 467 高职(专科)批
12 贵州 重庆三峡医药高等专科学校 2014 434 专科 文科 467 501 高职(专科)批
13 贵州 湖北生态工程职业技术学院 2014 467 专科 文科 467 467 高职(专科)批
14 贵州 黑龙江生态工程职业学院 2014 440 专科 文科 466 493 高职(专科)批
15 贵州 成都学院 2014 437 专科 文科 466 485 高职(专科)批
16 贵州 江西师范大学 2014 435 专科 文科 463 491 高职(专科)批
17 贵州 上海政法学院 2014 439 专科 文科 462 511 高职(专科)批
18 贵州 东华理工大学 2014 445 专科 文科 456 485 高职(专科)批
19 贵州 民办明达职业技术学院 2014 455 专科 文科 455 455 高职(专科)批
20 贵州 安徽中医药高等专科学校 2014 424 专科 文科 454 487 高职(专科)批
21 贵州 邵阳医学高等专科学校 2014 435 专科 文科 453 481 高职(专科)批
22 贵州 辽宁地质工程职业学院 2014 450 专科 文科 450 450 高职(专科)批
23 贵州 湖南工学院 2014 414 专科 文科 450 537 高职(专科)批
24 贵州 重庆幼儿师范高等专科学校 2014 432 专科 文科 449 467 高职(专科)批
25 贵州 重庆财经职业学院 2014 419 专科 文科 449 508 高职(专科)批
26 贵州 厦门城市职业学院 2014 433 专科 文科 448 471 高职(专科)批
27 贵州 湖北职业技术学院 2014 415 专科 文科 448 498 高职(专科)批
28 贵州 贵阳护理职业学院 2014 422 专科 文科 448 501 高职(专科)批
29 贵州 四川化工职业技术学院 2014 448 专科 文科 448 448 高职(专科)批
30 贵州 重庆工商大学派斯学院 2014 439 专科 文科 446 464 高职(专科)批
31 贵州 福州软件职业技术学院 2014 415 专科 文科 446 481 高职(专科)批
32 贵州 湖南中医药高等专科学校 2014 436 专科 文科 446 490 高职(专科)批
33 贵州 贵州电力职业技术学院 2014 417 专科 文科 446 502 高职(专科)批
34 贵州 民办南华工商学院 2014 446 专科 文科 446 446 高职(专科)批
35 贵州 重庆电力高等专科学校 2014 434 专科 文科 445 455 高职(专科)批
36 贵州 福建幼儿师范高等专科学校 2014 424 专科 文科 445 470 高职(专科)批
37 贵州 北京青年政治学院 2014 421 专科 文科 444 465 高职(专科)批
38 贵州 重庆大学城市科技学院 2014 417 专科 文科 444 469 高职(专科)批
39 贵州 长沙师范学院 2014 425 专科 文科 444 468 高职(专科)批
40 贵州 菏泽医学专科学校 2014 422 专科 文科 444 469 高职(专科)批
41 贵州 浙江同济科技职业学院 2014 412 专科 文科 443 473 高职(专科)批
42 贵州 山西医科大学 2014 429 专科 文科 443 465 高职(专科)批
43 贵州 四川大学锦城学院 2014 436 专科 文科 442 453 高职(专科)批
44 贵州 西南财经大学天府学院 2014 424 专科 文科 441 449 高职(专科)批
45 贵州 成都航空职业技术学院 2014 416 专科 文科 441 475 高职(专科)批
46 贵州 上海医药高等专科学校 2014 424 专科 文科 441 459 高职(专科)批
47 贵州 重庆邮电大学移通学院 2014 434 专科 文科 441 446 高职(专科)批
48 贵州 浙江水利水电学院 2014 421 专科 文科 440 457 高职(专科)批
49 贵州 上海工程技术大学 2014 427 专科 文科 440 454 高职(专科)批
50 贵州 福建林业职业技术学院 2014 412 专科 文科 440 488 高职(专科)批
51 贵州 重庆交通大学 2014 420 专科 文科 440 453 高职(专科)批
52 贵州 重庆工商职业学院 2014 411 专科 文科 439 487 高职(专科)批
53 贵州 江西医学高等专科学校 2014 420 专科 文科 439 478 高职(专科)批
54 贵州 阿坝师范高等专科学校 2014 404 专科 文科 438 492 高职(专科)批
55 贵州 南昌工程学院 2014 422 专科 文科 437 451 高职(专科)批
56 贵州 重庆师范大学涉外商贸学院 2014 422 专科 文科 437 449 高职(专科)批
57 贵州 广西外国语学院 2014 433 专科 文科 437 443 高职(专科)批
58 贵州 咸阳职业技术学院 2014 436 专科 文科 436 436 高职(专科)批
59 贵州 南昌师范高等专科学校 2014 426 专科 文科 436 448 高职(专科)批
60 贵州 湖北理工学院 2014 418 专科 文科 436 449 高职(专科)批
61 贵州 遵义师范学院 2014 407 专科 文科 436 496 高职(专科)批
62 贵州 上海交通职业技术学院 2014 415 专科 文科 435 445 高职(专科)批
63 贵州 武汉铁路职业技术学院 2014 394 专科 文科 435 467 高职(专科)批
64 贵州 大连财经学院 2014 414 专科 文科 435 457 高职(专科)批
65 贵州 长沙卫生职业学院 2014 419 专科 文科 434 455 高职(专科)批
66 贵州 重庆电子工程职业学院 2014 415 专科 文科 434 446 高职(专科)批
67 贵州 四川交通职业技术学院 2014 412 专科 文科 433 455 高职(专科)批
68 贵州 北京城市学院 2014 421 专科 文科 433 447 高职(专科)批
69 贵州 白城医学高等专科学校 2014 406 专科 文科 433 468 高职(专科)批
70 贵州 桂林理工大学 2014 406 专科 文科 433 509 高职(专科)批
71 贵州 西南科技大学城市学院 2014 424 专科 文科 432 445 高职(专科)批
72 贵州 四川外国语大学成都学院 2014 407 专科 文科 432 479 高职(专科)批
73 贵州 湖南交通职业技术学院 2014 405 专科 文科 432 466 高职(专科)批
74 贵州 广东轻工职业技术学院 2014 397 专科 文科 432 473 高职(专科)批
75 贵州 贵州商业高等专科学校 2014 396 专科 文科 432 523 高职(专科)批
76 贵州 益阳医学高等专科学校 2014 419 专科 文科 432 462 高职(专科)批
77 贵州 成都东软学院 2014 410 专科 文科 432 483 高职(专科)批
78 贵州 四川工业科技学院 2014 418 专科 文科 431 445 高职(专科)批
79 贵州 楚雄医药高等专科学校 2014 412 专科 文科 431 453 高职(专科)批
80 贵州 江西制造职业技术学院 2014 430 专科 文科 430 430 高职(专科)批
81 贵州 四川大学锦江学院 2014 410 专科 文科 430 449 高职(专科)批
82 贵州 四川中医药高等专科学校 2014 412 专科 文科 430 443 高职(专科)批
83 贵州 成都纺织高等专科学校 2014 408 专科 文科 430 464 高职(专科)批
84 贵州 杭州职业技术学院 2014 399 专科 文科 429 476 高职(专科)批
85 贵州 山东电子职业技术学院 2014 429 专科 文科 429 429 高职(专科)批
86 贵州 河南财政税务高等专科学校 2014 406 专科 文科 429 458 高职(专科)批
87 贵州 丽江师范高等专科学校 2014 399 专科 文科 429 487 高职(专科)批
88 贵州 重庆科创职业学院 2014 395 专科 文科 429 484 高职(专科)批
89 贵州 山东万杰医学院 2014 397 专科 文科 429 475 高职(专科)批
90 贵州 成都理工大学工程技术学院 2014 411 专科 文科 429 460 高职(专科)批
91 贵州 天津医学高等专科学校 2014 391 专科 文科 428 488 高职(专科)批
92 贵州 曲靖医学高等专科学校 2014 408 专科 文科 428 446 高职(专科)批
93 贵州 中州大学 2014 410 专科 文科 428 452 高职(专科)批
94 贵州 昆明工业职业技术学院 2014 425 专科 文科 428 432 高职(专科)批
95 贵州 湖南幼儿师范高等专科学校 2014 409 专科 文科 427 446 高职(专科)批
96 贵州 广东环境保护工程职业学院 2014 403 专科 文科 426 457 高职(专科)批
97 贵州 云南工商学院 2014 398 专科 文科 426 471 高职(专科)批
98 贵州 河南医学高等专科学校 2014 392 专科 文科 426 510 高职(专科)批
99 贵州 凯里学院 2014 402 专科 文科 426 471 高职(专科)批
100 贵州 长沙电力职业技术学院 2014 396 专科 文科 426 464 高职(专科)批
101 贵州 山东协和学院 2014 394 专科 文科 426 490 高职(专科)批
102 贵州 四川建筑职业技术学院 2014 397 专科 文科 426 463 高职(专科)批
103 贵州 天津职业大学 2014 376 专科 文科 425 484 高职(专科)批
104 贵州 安徽国际商务职业学院 2014 379 专科 文科 425 519 高职(专科)批
105 贵州 浙江工商职业技术学院 2014 394 专科 文科 424 452 高职(专科)批
106 贵州 南阳医学高等专科学校 2014 401 专科 文科 424 446 高职(专科)批
107 贵州 拉萨师范高等专科学校 2014 403 专科 文科 424 452 高职(专科)批
108 贵州 云南经济管理学院 2014 396 专科 文科 424 445 高职(专科)批
109 贵州 湖州职业技术学院 2014 423 专科 文科 423 423 高职(专科)批
110 贵州 大连航运职业技术学院 2014 423 专科 文科 423 423 高职(专科)批
111 贵州 遵义医药高等专科学校 2014 387 专科 文科 423 491 高职(专科)批
112 贵州 武汉职业技术学院 2014 380 专科 文科 423 478 高职(专科)批
113 贵州 长沙商贸旅游职业技术学院 2014 375 专科 文科 423 506 高职(专科)批
114 贵州 上海旅游高等专科学校 2014 380 专科 文科 422 466 高职(专科)批
115 贵州 长沙民政职业技术学院 2014 403 专科 文科 422 449 高职(专科)批
116 贵州 苏州市职业大学 2014 371 专科 文科 422 478 高职(专科)批
117 贵州 湖南涉外经济学院 2014 419 专科 文科 422 426 高职(专科)批
118 贵州 重庆商务职业学院 2014 377 专科 文科 421 459 高职(专科)批
119 贵州 贵州工程应用技术学院 2014 368 专科 文科 421 488 高职(专科)批
120 贵州 长江大学 2014 373 专科 文科 421 479 高职(专科)批
121 贵州 景德镇学院 2014 373 专科 文科 420 479 高职(专科)批
122 贵州 江苏农牧科技职业学院 2014 413 专科 文科 420 430 高职(专科)批
123 贵州 无锡职业技术学院 2014 370 专科 文科 419 485 高职(专科)批
124 贵州 德宏师范高等专科学校 2014 397 专科 文科 419 438 高职(专科)批
125 贵州 江西工程学院 2014 375 专科 文科 419 484 高职(专科)批
126 贵州 上海医疗器械高等专科学校 2014 399 专科 文科 419 485 高职(专科)批
127 贵州 贵州交通职业技术学院 2014 383 专科 文科 419 489 高职(专科)批
128 贵州 广州城市职业学院 2014 380 专科 文科 419 451 高职(专科)批
129 贵州 山东英才学院 2014 335 专科 文科 419 461 高职(专科)批
130 贵州 山东交通学院 2014 418 专科 文科 418 418 高职(专科)批
131 贵州 电子科技大学成都学院 2014 399 专科 文科 418 433 高职(专科)批
132 贵州 福建信息职业技术学院 2014 392 专科 文科 418 450 高职(专科)批
133 贵州 石家庄医学高等专科学校 2014 380 专科 文科 418 482 高职(专科)批
134 贵州 广州番禺职业技术学院 2014 372 专科 文科 418 457 高职(专科)批
135 贵州 四川电子机械职业技术学院 2014 374 专科 文科 418 483 高职(专科)批
136 贵州 开封大学 2014 388 专科 文科 417 480 高职(专科)批
137 贵州 上海海事职业技术学院 2014 408 专科 文科 417 427 高职(专科)批
138 贵州 重庆城市管理职业学院 2014 390 专科 文科 417 474 高职(专科)批
139 贵州 青岛滨海学院 2014 387 专科 文科 416 448 高职(专科)批
140 贵州 辽宁省交通高等专科学校 2014 389 专科 文科 416 444 高职(专科)批
141 贵州 湖南司法警官职业学院 2014 390 专科 文科 416 440 高职(专科)批
142 贵州 山东中医药高等专科学校 2014 389 专科 文科 416 509 高职(专科)批
143 贵州 湖南网络工程职业学院 2014 356 专科 文科 415 467 高职(专科)批
144 贵州 江西工业贸易职业技术学院 2014 368 专科 文科 415 455 高职(专科)批
145 贵州 重庆工业职业技术学院 2014 384 专科 文科 415 430 高职(专科)批
146 贵州 西安医学高等专科学校 2014 375 专科 文科 414 440 高职(专科)批
147 贵州 天津天狮学院 2014 392 专科 文科 414 441 高职(专科)批
148 贵州 齐鲁理工学院 2014 379 专科 文科 414 449 高职(专科)批
149 贵州 九江学院 2014 367 专科 文科 414 492 高职(专科)批
150 贵州 黔南民族师范学院 2014 384 专科 文科 414 486 高职(专科)批
151 贵州 天津滨海职业学院 2014 297 专科 文科 413 542 高职(专科)批
152 贵州 重庆工程职业技术学院 2014 387 专科 文科 413 473 高职(专科)批
153 贵州 江西护理职业技术学院 2014 388 专科 文科 413 444 高职(专科)批
154 贵州 长春医学高等专科学校 2014 395 专科 文科 413 430 高职(专科)批
155 贵州 沧州医学高等专科学校 2014 402 专科 文科 412 423 高职(专科)批
156 贵州 广东食品药品职业学院 2014 362 专科 文科 412 468 高职(专科)批
157 贵州 南昌理工学院 2014 372 专科 文科 411 460 高职(专科)批
158 贵州 昆明冶金高等专科学校 2014 370 专科 文科 411 452 高职(专科)批
159 贵州 江苏经贸职业技术学院 2014 332 专科 文科 411 485 高职(专科)批
160 贵州 湖南城建职业技术学院 2014 373 专科 文科 411 467 高职(专科)批
161 贵州 川北幼儿师范高等专科学校 2014 361 专科 文科 410 446 高职(专科)批
162 贵州 泉州信息工程学院 2014 388 专科 文科 410 423 高职(专科)批
163 贵州 苏州卫生职业技术学院 2014 387 专科 文科 410 454 高职(专科)批
164 贵州 贵州财经大学 2014 348 专科 文科 409 475 高职(专科)批
165 贵州 山东力明科技职业学院 2014 367 专科 文科 409 468 高职(专科)批
166 贵州 上海建峰职业技术学院 2014 409 专科 文科 409 409 高职(专科)批
167 贵州 江西司法警官职业学院 2014 379 专科 文科 409 445 高职(专科)批
168 贵州 湖南工业职业技术学院 2014 375 专科 文科 409 469 高职(专科)批
169 贵州 青岛恒星科技学院 2014 408 专科 文科 408 408 高职(专科)批
170 贵州 福建对外经济贸易职业技术学院 2014 338 专科 文科 408 450 高职(专科)批
171 贵州 青岛黄海学院 2014 356 专科 文科 408 493 高职(专科)批
172 贵州 哈尔滨金融学院 2014 388 专科 文科 408 434 高职(专科)批
173 贵州 承德护理职业学院 2014 374 专科 文科 408 432 高职(专科)批
174 贵州 南通航运职业技术学院 2014 404 专科 文科 407 411 高职(专科)批
175 贵州 黔南民族医学高等专科学校 2014 349 专科 文科 407 488 高职(专科)批
176 贵州 苏州经贸职业技术学院 2014 337 专科 文科 407 470 高职(专科)批
177 贵州 武汉警官职业学院 2014 365 专科 文科 406 447 高职(专科)批
178 贵州 湖南高速铁路职业技术学院 2014 362 专科 文科 405 456 高职(专科)批
179 贵州 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 2014 375 专科 文科 405 444 高职(专科)批
180 贵州 六盘水师范学院 2014 373 专科 文科 405 447 高职(专科)批
181 贵州 江西中医药高等专科学校 2014 367 专科 文科 404 464 高职(专科)批
182 贵州 广西卫生职业技术学院 2014 369 专科 文科 404 449 高职(专科)批
183 贵州 武汉商贸职业学院 2014 392 专科 文科 404 416 高职(专科)批
184 贵州 贵阳幼儿师范高等专科学校 2014 367 专科 文科 404 487 高职(专科)批
185 贵州 重庆工贸职业技术学院 2014 350 专科 文科 404 449 高职(专科)批
186 贵州 德宏职业学院 2014 323 专科 文科 403 454 高职(专科)批
187 贵州 广州民航职业技术学院 2014 342 专科 文科 403 464 高职(专科)批
188 贵州 日照职业技术学院 2014 324 专科 文科 403 496 高职(专科)批
189 贵州 北京吉利学院 2014 354 专科 文科 403 445 高职(专科)批
190 贵州 海口经济学院 2014 370 专科 文科 403 443 高职(专科)批
191 贵州 泉州海洋职业学院 2014 402 专科 文科 402 402 高职(专科)批
192 贵州 亳州师范高等专科学校 2014 321 专科 文科 402 491 高职(专科)批
193 贵州 中南林业科技大学 2014 313 专科 文科 402 489 高职(专科)批
194 贵州 闽西职业技术学院 2014 346 专科 文科 402 458 高职(专科)批
195 贵州 湖南铁道职业技术学院 2014 324 专科 文科 401 454 高职(专科)批
196 贵州 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 2014 324 专科 文科 401 450 高职(专科)批
197 贵州 广东文理职业学院 2014 338 专科 文科 401 446 高职(专科)批
198 贵州 重庆文化艺术职业学院 2014 360 专科 文科 401 443 高职(专科)批
199 贵州 南通农业职业技术学院 2014 347 专科 文科 401 456 高职(专科)批
200 贵州 河北金融学院 2014 361 专科 文科 401 449 高职(专科)批
201 贵州 河南财经政法大学 2014 290 专科 文科 401 484 高职(专科)批
202 贵州 中国环境管理干部学院 2014 351 专科 文科 400 449 高职(专科)批
203 贵州 福建生物工程职业技术学院 2014 400 专科 文科 400 400 高职(专科)批
204 贵州 张家口学院 2014 358 专科 文科 400 431 高职(专科)批
205 贵州 湖南交通工程学院 2014 340 专科 文科 400 480 高职(专科)批
206 贵州 琼州学院 2014 356 专科 文科 400 472 高职(专科)批
207 贵州 武汉生物工程学院 2014 370 专科 文科 400 440 高职(专科)批
208 贵州 邵阳职业技术学院 2014 387 专科 文科 400 414 高职(专科)批
209 贵州 重庆传媒职业学院 2014 332 专科 文科 400 452 高职(专科)批
210 贵州 西京学院 2014 300 专科 文科 400 447 高职(专科)批
211 贵州 湖南大众传媒职业技术学院 2014 348 专科 文科 399 452 高职(专科)批
212 贵州 武汉城市职业学院 2014 372 专科 文科 399 444 高职(专科)批
213 贵州 四川工程职业技术学院 2014 341 专科 文科 399 485 高职(专科)批
214 贵州 泉州理工职业学院 2014 399 专科 文科 399 399 高职(专科)批
215 贵州 长江工程职业技术学院 2014 355 专科 文科 399 481 高职(专科)批
216 贵州 新疆兵团警官高等专科学校 2014 369 专科 文科 398 427 高职(专科)批
217 贵州 长春光华学院 2014 353 专科 文科 398 448 高职(专科)批
218 贵州 北华航天工业学院 2014 393 专科 文科 398 403 高职(专科)批
219 贵州 广西民族师范学院 2014 361 专科 文科 398 455 高职(专科)批
220 贵州 邢台医学高等专科学校 2014 363 专科 文科 398 526 高职(专科)批
221 贵州 朝阳师范高等专科学校 2014 324 专科 文科 398 464 高职(专科)批
222 贵州 天津现代职业技术学院 2014 303 专科 文科 398 458 高职(专科)批
223 贵州 石家庄铁路职业技术学院 2014 397 专科 文科 397 397 高职(专科)批
224 贵州 新余学院 2014 292 专科 文科 397 488 高职(专科)批
225 贵州 四川国际标榜职业学院 2014 276 专科 文科 397 466 高职(专科)批
226 贵州 海南政法职业学院 2014 350 专科 文科 397 470 高职(专科)批
227 贵州 长沙职业技术学院 2014 379 专科 文科 397 445 高职(专科)批
228 贵州 泰山护理职业学院 2014 289 专科 文科 396 453 高职(专科)批
229 贵州 北京财贸职业学院 2014 324 专科 文科 396 483 高职(专科)批
230 贵州 广东农工商职业技术学院 2014 328 专科 文科 396 465 高职(专科)批
231 贵州 杭州科技职业技术学院 2014 350 专科 文科 396 430 高职(专科)批
232 贵州 四川司法警官职业学院 2014 361 专科 文科 396 431 高职(专科)批
233 贵州 常州信息职业技术学院 2014 255 专科 文科 395 492 高职(专科)批
234 贵州 石家庄人民医学高等专科学校 2014 352 专科 文科 395 514 高职(专科)批
235 贵州 天津农学院 2014 372 专科 文科 394 423 高职(专科)批
236 贵州 郑州澍青医学高等专科学校 2014 354 专科 文科 394 437 高职(专科)批
237 贵州 宿迁泽达职业技术学院 2014 394 专科 文科 394 394 高职(专科)批
238 贵州 文山学院 2014 304 专科 文科 394 433 高职(专科)批
239 贵州 河北美术学院 2014 351 专科 文科 393 435 高职(专科)批
240 贵州 贵阳职业技术学院 2014 343 专科 文科 393 494 高职(专科)批
241 贵州 江西外语外贸职业学院 2014 304 专科 文科 393 444 高职(专科)批
242 贵州 辽宁农业职业技术学院 2014 351 专科 文科 393 448 高职(专科)批
243 贵州 湖南艺术职业学院 2014 311 专科 文科 393 464 高职(专科)批
244 贵州 湖南铁路科技职业技术学院 2014 362 专科 文科 392 464 高职(专科)批
245 贵州 毕节医学高等专科学校 2014 361 专科 文科 392 442 高职(专科)批
246 贵州 重庆能源职业学院 2014 334 专科 文科 392 451 高职(专科)批
247 贵州 常州轻工职业技术学院 2014 309 专科 文科 392 462 高职(专科)批
248 贵州 漳州城市职业学院 2014 300 专科 文科 392 453 高职(专科)批
249 贵州 四川科技职业学院 2014 380 专科 文科 391 403 高职(专科)批
250 贵州 重庆房地产职业学院 2014 360 专科 文科 391 426 高职(专科)批
251 贵州 山东圣翰财贸职业学院 2014 292 专科 文科 391 477 高职(专科)批
252 贵州 永州职业技术学院 2014 337 专科 文科 391 441 高职(专科)批
253 贵州 焦作师范高等专科学校 2014 344 专科 文科 391 436 高职(专科)批
254 贵州 江西交通职业技术学院 2014 337 专科 文科 391 461 高职(专科)批
255 贵州 浙江交通职业技术学院 2014 321 专科 文科 391 476 高职(专科)批
256 贵州 成都职业技术学院 2014 343 专科 文科 390 433 高职(专科)批
257 贵州 江西财经职业学院 2014 355 专科 文科 390 451 高职(专科)批
258 贵州 辽宁对外经贸学院 2014 352 专科 文科 390 428 高职(专科)批
259 贵州 河北外国语学院 2014 341 专科 文科 390 434 高职(专科)批
260 贵州 福州职业技术学院 2014 321 专科 文科 390 451 高职(专科)批
261 贵州 湖南信息学院 2014 346 专科 文科 390 452 高职(专科)批
262 贵州 上海健康职业技术学院 2014 339 专科 文科 390 464 高职(专科)批
263 贵州 南京交通职业技术学院 2014 347 专科 文科 389 428 高职(专科)批
264 贵州 贵州警官职业学院 2014 339 专科 文科 389 486 高职(专科)批
265 贵州 河北能源职业技术学院 2014 374 专科 文科 389 406 高职(专科)批
266 贵州 西安职业技术学院 2014 389 专科 文科 389 389 高职(专科)批
267 贵州 四川幼儿师范高等专科学校 2014 345 专科 文科 389 476 高职(专科)批
268 贵州 云南农业职业技术学院 2014 361 专科 文科 388 447 高职(专科)批
269 贵州 重庆交通职业学院 2014 329 专科 文科 388 470 高职(专科)批
270 贵州 烟台南山学院 2014 292 专科 文科 388 434 高职(专科)批
271 贵州 湖北城市建设职业技术学院 2014 318 专科 文科 388 483 高职(专科)批
272 贵州 鞍山师范学院 2014 218 专科 文科 388 453 高职(专科)批
273 贵州 临沧师范高等专科学校 2014 346 专科 文科 388 471 高职(专科)批
274 贵州 天津生物工程职业技术学院 2014 347 专科 文科 387 419 高职(专科)批
275 贵州 湖南食品药品职业学院 2014 292 专科 文科 387 486 高职(专科)批
276 贵州 安徽新闻出版职业技术学院 2014 359 专科 文科 387 440 高职(专科)批
277 贵州 达州职业技术学院 2014 355 专科 文科 387 444 高职(专科)批
278 贵州 山西应用科技学院 2014 358 专科 文科 387 417 高职(专科)批
279 贵州 山东外事翻译职业学院 2014 316 专科 文科 386 449 高职(专科)批
280 贵州 广东科学技术职业学院 2014 298 专科 文科 386 488 高职(专科)批
281 贵州 西安科技大学高新学院 2014 316 专科 文科 386 439 高职(专科)批
282 贵州 共青科技职业学院 2014 319 专科 文科 385 490 高职(专科)批
283 贵州 温州职业技术学院 2014 306 专科 文科 385 445 高职(专科)批
284 贵州 河北科技学院 2014 305 专科 文科 385 460 高职(专科)批
285 贵州 长沙环境保护职业技术学院 2014 321 专科 文科 385 432 高职(专科)批
286 贵州 黑龙江信息技术职业学院 2014 331 专科 文科 385 440 高职(专科)批
287 贵州 陕西国际商贸学院 2014 282 专科 文科 385 447 高职(专科)批
288 贵州 湖南民族职业学院 2014 280 专科 文科 385 473 高职(专科)批
289 贵州 上海科学技术职业学院 2014 338 专科 文科 384 446 高职(专科)批
290 贵州 重庆工程学院 2014 312 专科 文科 384 438 高职(专科)批
291 贵州 天津工程职业技术学院 2014 384 专科 文科 384 384 高职(专科)批
292 贵州 保定学院 2014 344 专科 文科 384 412 高职(专科)批
293 贵州 郴州职业技术学院 2014 339 专科 文科 384 414 高职(专科)批
294 贵州 柳州师范高等专科学校 2014 272 专科 文科 383 451 高职(专科)批
295 贵州 临汾职业技术学院 2014 337 专科 文科 383 442 高职(专科)批
296 贵州 西安城市建设职业学院 2014 246 专科 文科 383 476 高职(专科)批
297 贵州 西安欧亚学院 2014 290 专科 文科 383 454 高职(专科)批
298 贵州 厦门海洋职业技术学院 2014 335 专科 文科 383 441 高职(专科)批
299 贵州 海南经贸职业技术学院 2014 273 专科 文科 383 479 高职(专科)批
300 贵州 厦门兴才职业技术学院 2014 370 专科 文科 383 414 高职(专科)批
301 贵州 青岛职业技术学院 2014 262 专科 文科 382 462 高职(专科)批
302 贵州 重庆建筑工程职业学院 2014 344 专科 文科 382 430 高职(专科)批
303 贵州 贵州职业技术学院 2014 252 专科 文科 382 483 高职(专科)批
304 贵州 大兴安岭职业学院 2014 323 专科 文科 382 442 高职(专科)批
305 贵州 厦门南洋职业学院 2014 307 专科 文科 382 443 高职(专科)批
306 贵州 阜阳科技职业学院 2014 314 专科 文科 382 450 高职(专科)批
307 贵州 常德职业技术学院 2014 320 专科 文科 382 467 高职(专科)批
308 贵州 福建商业高等专科学校 2014 301 专科 文科 382 475 高职(专科)批
309 贵州 哈尔滨职业技术学院 2014 322 专科 文科 382 488 高职(专科)批
310 贵州 西安外事学院 2014 327 专科 文科 382 448 高职(专科)批
311 贵州 河南推拿职业学院 2014 331 专科 文科 381 424 高职(专科)批
312 贵州 成都农业科技职业学院 2014 359 专科 文科 381 403 高职(专科)批
313 贵州 襄阳汽车职业技术学院 2014 316 专科 文科 381 467 高职(专科)批
314 贵州 海南外国语职业学院 2014 226 专科 文科 381 516 高职(专科)批
315 贵州 岳阳职业技术学院 2014 335 专科 文科 381 424 高职(专科)批
316 贵州 天津铁道职业技术学院 2014 337 专科 文科 381 457 高职(专科)批
317 贵州 聊城大学东昌学院 2014 358 专科 文科 381 401 高职(专科)批
318 贵州 湖南工商职业学院 2014 314 专科 文科 381 497 高职(专科)批
319 贵州 贵州轻工职业技术学院 2014 327 专科 文科 380 502 高职(专科)批
320 贵州 淄博职业学院 2014 334 专科 文科 380 443 高职(专科)批
321 贵州 苏州港大思培科技职业学院 2014 304 专科 文科 380 419 高职(专科)批
322 贵州 湖南水利水电职业技术学院 2014 277 专科 文科 380 470 高职(专科)批
323 贵州 贺州学院 2014 311 专科 文科 379 414 高职(专科)批
324 贵州 湖南工程学院 2014 360 专科 文科 379 408 高职(专科)批
325 贵州 湖南环境生物职业技术学院 2014 316 专科 文科 379 429 高职(专科)批
326 贵州 云南林业职业技术学院 2014 316 专科 文科 379 454 高职(专科)批
327 贵州 西安汽车科技职业学院 2014 280 专科 文科 379 446 高职(专科)批
328 贵州 广州航海学院 2014 319 专科 文科 378 438 高职(专科)批
329 贵州 上海城市管理职业技术学院 2014 325 专科 文科 378 464 高职(专科)批
330 贵州 天津国土资源和房屋职业学院 2014 376 专科 文科 378 380 高职(专科)批
331 贵州 湖北生物科技职业学院 2014 260 专科 文科 378 472 高职(专科)批
332 贵州 河南检察职业学院 2014 308 专科 文科 378 432 高职(专科)批
333 贵州 湖北青年职业学院 2014 291 专科 文科 378 472 高职(专科)批
334 贵州 宁波城市职业技术学院 2014 265 专科 文科 378 471 高职(专科)批
335 贵州 吉林司法警官职业学院 2014 347 专科 文科 378 408 高职(专科)批
336 贵州 吉林警察学院 2014 335 专科 文科 378 421 高职(专科)批
337 贵州 上海电子信息职业技术学院 2014 249 专科 文科 378 484 高职(专科)批
338 贵州 天津渤海职业技术学院 2014 351 专科 文科 377 398 高职(专科)批
339 贵州 哈尔滨科学技术职业学院 2014 309 专科 文科 377 435 高职(专科)批
340 贵州 焦作大学 2014 275 专科 文科 377 454 高职(专科)批
341 贵州 四川电影电视学院 2014 375 专科 文科 377 379 高职(专科)批
342 贵州 湖北三峡职业技术学院 2014 295 专科 文科 377 459 高职(专科)批
343 贵州 福建卫生职业技术学院 2014 326 专科 文科 377 468 高职(专科)批
344 贵州 四川职业技术学院 2014 309 专科 文科 376 452 高职(专科)批
345 贵州 重庆经贸职业学院 2014 315 专科 文科 376 464 高职(专科)批
346 贵州 大连职业技术学院 2014 222 专科 文科 376 464 高职(专科)批
347 贵州 云南旅游职业学院 2014 336 专科 文科 376 427 高职(专科)批
348 贵州 四川水利职业技术学院 2014 365 专科 文科 376 391 高职(专科)批
349 贵州 天津青年职业学院 2014 326 专科 文科 376 420 高职(专科)批
350 贵州 北京北大方正软件职业技术学院 2014 315 专科 文科 375 436 高职(专科)批
