district school_name year lowest_score degree category average_score highest_score round
0 山西 中国民航大学 2013 401 专科 理科 422 470 普通专科
1 山西 石家庄铁道大学 2013 404 专科 理科 418 439 普通专科
2 山西 雅安职业技术学院 2013 413 专科 理科 413 413 普通专科
3 山西 西安理工大学 2013 404 专科 理科 412 420 普通专科
4 山西 天津医科大学 2013 396 专科 理科 411 435 普通专科
5 山西 四川华新现代职业学院 2013 409 专科 理科 409 409 普通专科
6 山西 江西财经大学 2013 407 专科 理科 407 407 普通专科
7 山西 东北电力大学 2013 381 专科 理科 407 441 普通专科
8 山西 漳州科技职业学院 2013 405 专科 理科 405 405 普通专科
9 山西 郑州华信学院 2013 405 专科 理科 405 405 普通专科
10 山西 江西环境工程职业学院 2013 402 专科 理科 402 402 普通专科
11 山西 河北建筑工程学院 2013 383 专科 理科 401 417 普通专科
12 山西 上海海事职业技术学院 2013 400 专科 理科 400 400 普通专科
13 山西 天津职业大学 2013 162 专科 理科 399 434 普通专科
14 山西 兰州交通大学 2013 379 专科 理科 399 432 普通专科
15 山西 郑州成功财经学院 2013 398 专科 理科 398 398 普通专科
16 山西 上海立信会计学院 2013 351 专科 理科 396 425 普通专科
17 山西 山东中医药高等专科学校 2013 377 专科 理科 396 422 普通专科
18 山西 厦门东海职业技术学院 2013 395 专科 理科 395 395 普通专科
19 山西 商丘职业技术学院 2013 395 专科 理科 395 395 普通专科
20 山西 郑州电力高等专科学校 2013 368 专科 理科 394 431 普通专科
21 山西 湖北中医药大学 2013 375 专科 理科 392 409 普通专科
22 山西 北京交通大学 2013 332 专科 理科 392 438 普通专科
23 山西 西安航空学院 2013 365 专科 理科 391 426 普通专科
24 山西 山西医科大学 2013 300 专科 理科 389 445 普通专科
25 山西 天津医学高等专科学校 2013 358 专科 理科 388 432 普通专科
26 山西 中华女子学院 2013 387 专科 理科 387 387 普通专科
27 山西 天津师范大学 2013 348 专科 理科 387 413 普通专科
28 山西 萍乡学院 2013 387 专科 理科 387 387 普通专科
29 山西 天津铁道职业技术学院 2013 341 专科 理科 386 438 普通专科
30 山西 铁岭师范高等专科学校 2013 384 专科 理科 384 384 普通专科
31 山西 南方医科大学 2013 339 专科 理科 382 413 普通专科
32 山西 江苏财经职业技术学院 2013 381 专科 理科 381 381 普通专科
33 山西 河北工程大学 2013 319 专科 理科 380 424 普通专科
34 山西 陕西财经职业技术学院 2013 337 专科 理科 380 418 普通专科
35 山西 山东医学高等专科学校 2013 338 专科 理科 379 418 普通专科
36 山西 南京工业职业技术学院 2013 335 专科 理科 379 438 普通专科
37 山西 太原电力高等专科学校 2013 331 专科 理科 378 438 普通专科
38 山西 山西省财政税务专科学校 2013 244 专科 理科 378 450 普通专科
39 山西 天津滨海职业学院 2013 337 专科 理科 377 419 普通专科
40 山西 郑州电子信息职业技术学院 2013 377 专科 理科 377 377 普通专科
41 山西 苏州市职业大学 2013 322 专科 理科 375 421 普通专科
42 山西 山东交通学院 2013 344 专科 理科 375 392 普通专科
43 山西 天津工业大学 2013 325 专科 理科 373 431 普通专科
44 山西 哈尔滨医科大学 2013 335 专科 理科 373 424 普通专科
45 山西 北京财贸职业学院 2013 261 专科 理科 372 425 普通专科
46 山西 威海职业学院 2013 323 专科 理科 372 414 普通专科
47 山西 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 2013 371 专科 理科 371 371 普通专科
48 山西 西安铁路职业技术学院 2013 285 专科 理科 370 428 普通专科
49 山西 上海济光职业技术学院 2013 369 专科 理科 369 369 普通专科
50 山西 山东商务职业学院 2013 212 专科 理科 369 417 普通专科
51 山西 北京青年政治学院 2013 306 专科 理科 368 430 普通专科
52 山西 沈阳医学院 2013 331 专科 理科 367 406 普通专科
53 山西 湖南大众传媒职业技术学院 2013 302 专科 理科 367 415 普通专科
54 山西 黔南民族医学高等专科学校 2013 367 专科 理科 367 367 普通专科
55 山西 中国民用航空飞行学院 2013 295 专科 理科 366 445 普通专科
56 山西 成都理工大学 2013 295 专科 理科 366 420 普通专科
57 山西 首钢工学院 2013 249 专科 理科 365 435 普通专科
58 山西 山东商业职业技术学院 2013 313 专科 理科 365 409 普通专科
59 山西 上饶职业技术学院 2013 353 专科 理科 365 377 普通专科
60 山西 陕西经济管理职业技术学院 2013 290 专科 理科 364 434 普通专科
61 山西 北京工业职业技术学院 2013 206 专科 理科 363 429 普通专科
62 山西 内蒙古商贸职业学院 2013 324 专科 理科 362 418 普通专科
63 山西 河北金融学院 2013 294 专科 理科 361 434 普通专科
64 山西 北华航天工业学院 2013 268 专科 理科 360 427 普通专科
65 山西 郑州铁路职业技术学院 2013 323 专科 理科 359 419 普通专科
66 山西 石家庄铁路职业技术学院 2013 320 专科 理科 359 423 普通专科
67 山西 日照职业技术学院 2013 319 专科 理科 358 428 普通专科
68 山西 长春汽车工业高等专科学校 2013 297 专科 理科 358 430 普通专科
69 山西 西南石油大学 2013 248 专科 理科 358 425 普通专科
70 山西 湖南工程职业技术学院 2013 311 专科 理科 357 404 普通专科
71 山西 天津中德职业技术学院 2013 219 专科 理科 356 426 普通专科
72 山西 湖南铁道职业技术学院 2013 315 专科 理科 355 432 普通专科
73 山西 九江职业大学 2013 350 专科 理科 353 357 普通专科
74 山西 四川建筑职业技术学院 2013 268 专科 理科 352 409 普通专科
75 山西 景德镇学院 2013 352 专科 理科 352 352 普通专科
76 山西 遵义医药高等专科学校 2013 352 专科 理科 352 352 普通专科
77 山西 南昌大学 2013 299 专科 理科 352 400 普通专科
78 山西 山西建筑职业技术学院 2013 278 专科 理科 351 442 普通专科
79 山西 河北外国语职业学院 2013 343 专科 理科 351 361 普通专科
80 山西 石家庄医学高等专科学校 2013 321 专科 理科 351 403 普通专科
81 山西 太原学院 2013 311 专科 理科 350 438 普通专科
82 山西 安徽中医药高等专科学校 2013 323 专科 理科 350 412 普通专科
83 山西 邢台医学高等专科学校 2013 323 专科 理科 350 412 普通专科
84 山西 石家庄经济学院 2013 243 专科 理科 349 425 普通专科
85 山西 武汉铁路职业技术学院 2013 261 专科 理科 349 452 普通专科
86 山西 保定学院 2013 280 专科 理科 348 401 普通专科
87 山西 山西职工医学院 2013 318 专科 理科 348 418 普通专科
88 山西 义乌工商职业技术学院 2013 249 专科 理科 347 485 普通专科
89 山西 山东外贸职业学院 2013 258 专科 理科 345 408 普通专科
90 山西 北京电子科技职业学院 2013 217 专科 理科 344 438 普通专科
91 山西 成都航空职业技术学院 2013 295 专科 理科 344 410 普通专科
92 山西 辽宁科技大学 2013 291 专科 理科 344 419 普通专科
93 山西 东华理工大学 2013 318 专科 理科 343 368 普通专科
94 山西 拉萨师范高等专科学校 2013 288 专科 理科 342 413 普通专科
95 山西 中山职业技术学院 2013 269 专科 理科 342 416 普通专科
96 山西 南京铁道职业技术学院 2013 294 专科 理科 341 417 普通专科
97 山西 黄淮学院 2013 341 专科 理科 341 341 普通专科
98 山西 郑州黄河护理职业学院 2013 330 专科 理科 340 352 普通专科
99 山西 西安医学高等专科学校 2013 216 专科 理科 340 408 普通专科
100 山西 哈尔滨铁道职业技术学院 2013 269 专科 理科 339 446 普通专科
101 山西 西安航空职业技术学院 2013 266 专科 理科 339 412 普通专科
102 山西 湖南外国语职业学院 2013 294 专科 理科 338 382 普通专科
103 山西 上海中医药大学 2013 301 专科 理科 338 407 普通专科
104 山西 福建船政交通职业学院 2013 296 专科 理科 338 380 普通专科
105 山西 江苏食品药品职业技术学院 2013 289 专科 理科 338 403 普通专科
106 山西 宁德职业技术学院 2013 337 专科 理科 337 337 普通专科
107 山西 重庆建筑工程职业学院 2013 337 专科 理科 337 337 普通专科
108 山西 天津电子信息职业技术学院 2013 183 专科 理科 337 435 普通专科
109 山西 连云港职业技术学院 2013 262 专科 理科 337 411 普通专科
110 山西 福建江夏学院 2013 280 专科 理科 337 397 普通专科
111 山西 南阳医学高等专科学校 2013 264 专科 理科 337 378 普通专科
112 山西 浙江水利水电学院 2013 227 专科 理科 336 427 普通专科
113 山西 平顶山学院 2013 336 专科 理科 336 336 普通专科
114 山西 长春医学高等专科学校 2013 263 专科 理科 335 408 普通专科
115 山西 陕西职业技术学院 2013 181 专科 理科 334 394 普通专科
116 山西 山东政法学院 2013 298 专科 理科 334 371 普通专科
117 山西 广州民航职业技术学院 2013 226 专科 理科 334 447 普通专科
118 山西 北京经济管理职业学院 2013 273 专科 理科 334 414 普通专科
119 山西 山西大同大学 2013 185 专科 理科 333 438 普通专科
120 山西 江西工商职业技术学院 2013 332 专科 理科 332 332 普通专科
121 山西 河南检察职业学院 2013 332 专科 理科 332 332 普通专科
122 山西 三亚理工职业学院 2013 241 专科 理科 332 407 普通专科
123 山西 芜湖职业技术学院 2013 331 专科 理科 331 331 普通专科
124 山西 陕西国防工业职业技术学院 2013 281 专科 理科 330 420 普通专科
125 山西 江苏建筑职业技术学院 2013 216 专科 理科 330 422 普通专科
126 山西 黑龙江三江美术职业学院 2013 329 专科 理科 329 329 普通专科
127 山西 湖北开放职业学院 2013 329 专科 理科 329 329 普通专科
128 山西 广州番禺职业技术学院 2013 276 专科 理科 329 432 普通专科
129 山西 兰州资源环境职业技术学院 2013 273 专科 理科 329 385 普通专科
130 山西 沈阳大学 2013 280 专科 理科 328 399 普通专科
131 山西 石家庄职业技术学院 2013 248 专科 理科 328 416 普通专科
132 山西 上海商学院 2013 268 专科 理科 327 416 普通专科
133 山西 陕西铁路工程职业技术学院 2013 306 专科 理科 327 386 普通专科
134 山西 苏州卫生职业技术学院 2013 304 专科 理科 327 355 普通专科
135 山西 上海东海职业技术学院 2013 270 专科 理科 326 392 普通专科
136 山西 辽宁石化职业技术学院 2013 285 专科 理科 326 368 普通专科
137 山西 南京化工职业技术学院 2013 271 专科 理科 325 400 普通专科
138 山西 黑龙江生物科技职业学院 2013 324 专科 理科 324 324 普通专科
139 山西 江西应用工程职业学院 2013 244 专科 理科 324 409 普通专科
140 山西 西安科技大学高新学院 2013 281 专科 理科 324 365 普通专科
141 山西 安徽医学高等专科学校 2013 226 专科 理科 323 399 普通专科
142 山西 青岛职业技术学院 2013 240 专科 理科 323 420 普通专科
143 山西 内蒙古建筑职业技术学院 2013 239 专科 理科 323 438 普通专科
144 山西 无锡职业技术学院 2013 226 专科 理科 322 409 普通专科
145 山西 武汉外语外事职业学院 2013 293 专科 理科 322 398 普通专科
146 山西 陕西工业职业技术学院 2013 288 专科 理科 322 404 普通专科
147 山西 重庆电力高等专科学校 2013 232 专科 理科 322 418 普通专科
148 山西 新疆建设职业技术学院 2013 277 专科 理科 322 400 普通专科
149 山西 北京农业职业学院 2013 235 专科 理科 321 419 普通专科
150 山西 成都工业学院 2013 257 专科 理科 321 394 普通专科
151 山西 上海旅游高等专科学校 2013 285 专科 理科 321 388 普通专科
152 山西 辽宁农业职业技术学院 2013 321 专科 理科 321 321 普通专科
153 山西 天津商务职业学院 2013 165 专科 理科 321 427 普通专科
154 山西 荆州理工职业学院 2013 320 专科 理科 320 320 普通专科
155 山西 湖南高速铁路职业技术学院 2013 272 专科 理科 320 368 普通专科
156 山西 南通纺织职业技术学院 2013 262 专科 理科 320 382 普通专科
157 山西 上海出版印刷高等专科学校 2013 222 专科 理科 319 430 普通专科
158 山西 湖南铁路科技职业技术学院 2013 290 专科 理科 319 378 普通专科
159 山西 福建对外经济贸易职业技术学院 2013 302 专科 理科 319 337 普通专科
160 山西 山东传媒职业学院 2013 232 专科 理科 319 406 普通专科
161 山西 郑州幼儿师范高等专科学校 2013 289 专科 理科 319 388 普通专科
162 山西 山西师范大学 2013 181 专科 理科 319 423 普通专科
163 山西 南京特殊教育职业技术学院 2013 253 专科 理科 319 385 普通专科
164 山西 绵阳职业技术学院 2013 318 专科 理科 318 318 普通专科
165 山西 湖北三峡职业技术学院 2013 248 专科 理科 318 389 普通专科
166 山西 广东水利电力职业技术学院 2013 244 专科 理科 318 392 普通专科
167 山西 温州科技职业学院 2013 272 专科 理科 317 387 普通专科
168 山西 陕西交通职业技术学院 2013 238 专科 理科 317 409 普通专科
169 山西 山东外国语职业学院 2013 241 专科 理科 317 439 普通专科
170 山西 青岛酒店管理职业技术学院 2013 243 专科 理科 317 414 普通专科
171 山西 山东职业学院 2013 239 专科 理科 317 386 普通专科
172 山西 山西财贸职业技术学院 2013 238 专科 理科 317 419 普通专科
173 山西 重庆商务职业学院 2013 270 专科 理科 316 380 普通专科
174 山西 天津农学院 2013 182 专科 理科 315 428 普通专科
175 山西 保定电力职业技术学院 2013 300 专科 理科 315 352 普通专科
176 山西 新疆工程学院 2013 206 专科 理科 315 412 普通专科
177 山西 江苏农林职业技术学院 2013 235 专科 理科 315 396 普通专科
178 山西 南通农业职业技术学院 2013 262 专科 理科 315 368 普通专科
179 山西 太原科技大学 2013 225 专科 理科 315 451 普通专科
180 山西 菏泽医学专科学校 2013 232 专科 理科 314 424 普通专科
181 山西 西京学院 2013 206 专科 理科 314 416 普通专科
182 山西 广东科学技术职业学院 2013 209 专科 理科 314 439 普通专科
183 山西 吉林医药学院 2013 267 专科 理科 314 390 普通专科
184 山西 郑州轻工业学院 2013 301 专科 理科 314 329 普通专科
185 山西 内蒙古农业大学 2013 246 专科 理科 314 385 普通专科
186 山西 湖南商务职业技术学院 2013 314 专科 理科 314 314 普通专科
187 山西 湖北中医药高等专科学校 2013 234 专科 理科 313 383 普通专科
188 山西 贵州工业职业技术学院 2013 313 专科 理科 313 313 普通专科
189 山西 菏泽家政职业学院 2013 313 专科 理科 313 313 普通专科
190 山西 湖北生态工程职业技术学院 2013 210 专科 理科 312 387 普通专科
191 山西 乌鲁木齐职业大学 2013 220 专科 理科 312 412 普通专科
192 山西 长沙环境保护职业技术学院 2013 244 专科 理科 312 389 普通专科
193 山西 河北外国语学院 2013 211 专科 理科 312 416 普通专科
194 山西 嵩山少林武术职业学院 2013 312 专科 理科 312 312 普通专科
195 山西 上海医疗器械高等专科学校 2013 194 专科 理科 311 414 普通专科
196 山西 江南影视艺术职业学院 2013 310 专科 理科 311 314 普通专科
197 山西 武汉职业技术学院 2013 180 专科 理科 311 414 普通专科
198 山西 江西中医药高等专科学校 2013 253 专科 理科 311 432 普通专科
199 山西 河北女子职业技术学院 2013 305 专科 理科 311 317 普通专科
200 山西 大庆职业学院 2013 310 专科 理科 310 310 普通专科
201 山西 黔东南民族职业技术学院 2013 310 专科 理科 310 310 普通专科
202 山西 曲阜师范大学杏坛学院 2013 309 专科 理科 309 309 普通专科
203 山西 莆田学院 2013 309 专科 理科 309 309 普通专科
204 山西 泉州经贸职业技术学院 2013 309 专科 理科 309 309 普通专科
205 山西 天津工程职业技术学院 2013 185 专科 理科 308 460 普通专科
206 山西 黑龙江建筑职业技术学院 2013 206 专科 理科 308 423 普通专科
207 山西 山东服装职业学院 2013 257 专科 理科 308 398 普通专科
208 山西 黑龙江职业学院 2013 308 专科 理科 308 308 普通专科
209 山西 重庆医药高等专科学校 2013 247 专科 理科 308 401 普通专科
210 山西 吉林铁道职业技术学院 2013 240 专科 理科 307 400 普通专科
211 山西 青岛理工大学琴岛学院 2013 222 专科 理科 307 436 普通专科
212 山西 西安欧亚学院 2013 230 专科 理科 307 398 普通专科
213 山西 河北化工医药职业技术学院 2013 221 专科 理科 307 384 普通专科
214 山西 泰州学院 2013 307 专科 理科 307 307 普通专科
215 山西 长治学院 2013 212 专科 理科 307 405 普通专科
216 山西 淄博师范高等专科学校 2013 248 专科 理科 307 363 普通专科
217 山西 辽宁职业学院 2013 307 专科 理科 307 307 普通专科
218 山西 和田师范专科学校 2013 307 专科 理科 307 307 普通专科
219 山西 陕西青年职业学院 2013 227 专科 理科 306 358 普通专科
220 山西 四川工程职业技术学院 2013 224 专科 理科 306 430 普通专科
221 山西 河北司法警官职业学院 2013 272 专科 理科 305 339 普通专科
222 山西 西安外事学院 2013 248 专科 理科 305 402 普通专科
223 山西 辽宁机电职业技术学院 2013 219 专科 理科 304 368 普通专科
224 山西 天津广播影视职业学院 2013 301 专科 理科 304 307 普通专科
225 山西 承德石油高等专科学校 2013 199 专科 理科 304 406 普通专科
226 山西 郧阳师范高等专科学校 2013 238 专科 理科 304 370 普通专科
227 山西 山东药品食品职业学院 2013 189 专科 理科 304 397 普通专科
228 山西 上海工商外国语职业学院 2013 304 专科 理科 304 304 普通专科
229 山西 石家庄城市经济职业学院 2013 239 专科 理科 304 363 普通专科
230 山西 山东畜牧兽医职业学院 2013 182 专科 理科 303 420 普通专科
231 山西 郑州工业安全职业学院 2013 294 专科 理科 303 312 普通专科
232 山西 包头铁道职业技术学院 2013 221 专科 理科 303 403 普通专科
233 山西 辽宁工程技术大学 2013 204 专科 理科 303 410 普通专科
234 山西 黑龙江科技大学 2013 209 专科 理科 303 425 普通专科
235 山西 吉林工业职业技术学院 2013 303 专科 理科 303 303 普通专科
236 山西 重庆三峡医药高等专科学校 2013 237 专科 理科 303 388 普通专科
237 山西 天津国土资源和房屋职业学院 2013 230 专科 理科 303 444 普通专科
238 山西 中国环境管理干部学院 2013 242 专科 理科 302 332 普通专科
239 山西 云南工程职业学院 2013 299 专科 理科 302 306 普通专科
240 山西 河北轨道运输职业技术学院 2013 252 专科 理科 302 427 普通专科
241 山西 西安培华学院 2013 236 专科 理科 301 406 普通专科
242 山西 青海卫生职业技术学院 2013 262 专科 理科 301 355 普通专科
243 山西 武汉软件工程职业学院 2013 229 专科 理科 301 394 普通专科
244 山西 北京科技大学延庆分校 2013 301 专科 理科 301 301 普通专科
245 山西 上海医药高等专科学校 2013 221 专科 理科 301 386 普通专科
246 山西 重庆电子工程职业学院 2013 270 专科 理科 301 343 普通专科
247 山西 辽宁经济职业技术学院 2013 301 专科 理科 301 301 普通专科
248 山西 安阳职业技术学院 2013 190 专科 理科 300 411 普通专科
249 山西 桂林理工大学 2013 199 专科 理科 300 401 普通专科
250 山西 江西电力职业技术学院 2013 300 专科 理科 300 300 普通专科
251 山西 浙江旅游职业学院 2013 227 专科 理科 300 404 普通专科
252 山西 四川中医药高等专科学校 2013 232 专科 理科 300 392 普通专科
253 山西 江苏经贸职业技术学院 2013 191 专科 理科 300 407 普通专科
254 山西 楚雄医药高等专科学校 2013 300 专科 理科 300 300 普通专科
255 山西 山东万杰医学院 2013 254 专科 理科 299 370 普通专科
256 山西 辽宁省交通高等专科学校 2013 182 专科 理科 299 416 普通专科
257 山西 山东水利职业学院 2013 232 专科 理科 299 345 普通专科
258 山西 湖南工商职业学院 2013 299 专科 理科 299 299 普通专科
259 山西 无锡城市职业技术学院 2013 244 专科 理科 298 412 普通专科
260 山西 湖南工业大学 2013 298 专科 理科 298 298 普通专科
261 山西 西安城市建设职业学院 2013 237 专科 理科 298 432 普通专科
262 山西 武昌职业学院 2013 298 专科 理科 298 298 普通专科
263 山西 沧州医学高等专科学校 2013 228 专科 理科 298 368 普通专科
264 山西 江西医学高等专科学校 2013 269 专科 理科 298 358 普通专科
265 山西 山西经贸职业学院 2013 228 专科 理科 298 424 普通专科
266 山西 山西金融职业学院 2013 221 专科 理科 298 405 普通专科
267 山西 三亚城市职业学院 2013 240 专科 理科 298 346 普通专科
268 山西 北京经贸职业学院 2013 218 专科 理科 298 408 普通专科
269 山西 山东化工职业学院 2013 233 专科 理科 298 366 普通专科
270 山西 乌兰察布医学高等专科学校 2013 267 专科 理科 298 329 普通专科
271 山西 上海民航职业技术学院 2013 214 专科 理科 297 379 普通专科
272 山西 大连财经学院 2013 280 专科 理科 297 306 普通专科
273 山西 哈尔滨传媒职业学院 2013 297 专科 理科 297 297 普通专科
274 山西 常州工程职业技术学院 2013 248 专科 理科 297 415 普通专科
275 山西 黑龙江交通职业技术学院 2013 245 专科 理科 297 405 普通专科
276 山西 上海工会管理职业学院 2013 237 专科 理科 296 416 普通专科
277 山西 广东食品药品职业学院 2013 222 专科 理科 296 358 普通专科
278 山西 天津交通职业学院 2013 231 专科 理科 296 398 普通专科
279 山西 太原工业学院 2013 269 专科 理科 296 387 普通专科
280 山西 湖北大学 2013 256 专科 理科 296 331 普通专科
281 山西 湖北理工学院 2013 193 专科 理科 296 402 普通专科
282 山西 黑龙江商业职业学院 2013 296 专科 理科 296 296 普通专科
283 山西 石家庄邮电职业技术学院 2013 234 专科 理科 296 388 普通专科
284 山西 大连艺术学院 2013 295 专科 理科 295 295 普通专科
285 山西 山东交通职业学院 2013 211 专科 理科 295 413 普通专科
286 山西 长沙理工大学 2013 181 专科 理科 295 399 普通专科
287 山西 北京交通运输职业学院 2013 225 专科 理科 295 414 普通专科
288 山西 长沙航空职业技术学院 2013 206 专科 理科 295 420 普通专科
289 山西 河南牧业经济学院 2013 182 专科 理科 295 409 普通专科
290 山西 南京信息职业技术学院 2013 212 专科 理科 295 399 普通专科
291 山西 辽宁铁道职业技术学院 2013 228 专科 理科 294 417 普通专科
292 山西 四川交通职业技术学院 2013 215 专科 理科 294 352 普通专科
293 山西 广西民族师范学院 2013 290 专科 理科 294 299 普通专科
294 山西 晋中师范高等专科学校 2013 220 专科 理科 294 409 普通专科
295 山西 河北石油职业技术学院 2013 229 专科 理科 294 382 普通专科
296 山西 九江学院 2013 186 专科 理科 294 427 普通专科
297 山西 金肯职业技术学院 2013 294 专科 理科 294 294 普通专科
298 山西 北京社会管理职业学院 2013 196 专科 理科 294 392 普通专科
299 山西 江苏农牧科技职业学院 2013 196 专科 理科 294 426 普通专科
300 山西 江苏城市职业学院 2013 202 专科 理科 294 430 普通专科
301 山西 湖北国土资源职业学院 2013 270 专科 理科 294 320 普通专科
302 山西 辽宁医学院 2013 242 专科 理科 294 377 普通专科
303 山西 宝鸡职业技术学院 2013 251 专科 理科 293 338 普通专科
304 山西 渭南职业技术学院 2013 293 专科 理科 293 293 普通专科
305 山西 珠海城市职业技术学院 2013 267 专科 理科 293 317 普通专科
306 山西 长治职业技术学院 2013 161 专科 理科 293 469 普通专科
307 山西 辽宁警官高等专科学校 2013 293 专科 理科 293 293 普通专科
308 山西 长沙民政职业技术学院 2013 241 专科 理科 293 375 普通专科
309 山西 成都纺织高等专科学校 2013 257 专科 理科 293 351 普通专科
310 山西 昆明冶金高等专科学校 2013 236 专科 理科 293 343 普通专科
311 山西 武夷学院 2013 276 专科 理科 293 311 普通专科
312 山西 南昌工程学院 2013 208 专科 理科 293 418 普通专科
313 山西 天津轻工职业技术学院 2013 180 专科 理科 293 400 普通专科
314 山西 江苏海事职业技术学院 2013 185 专科 理科 292 405 普通专科
315 山西 西安翻译学院 2013 185 专科 理科 292 387 普通专科
316 山西 宁波城市职业技术学院 2013 247 专科 理科 292 396 普通专科
317 山西 山东科技职业学院 2013 222 专科 理科 292 401 普通专科
318 山西 宿迁泽达职业技术学院 2013 238 专科 理科 292 360 普通专科
319 山西 西安职业技术学院 2013 222 专科 理科 291 377 普通专科
320 山西 湖北工业职业技术学院 2013 162 专科 理科 291 412 普通专科
321 山西 河北建材职业技术学院 2013 241 专科 理科 291 379 普通专科
322 山西 长春师范大学 2013 194 专科 理科 291 409 普通专科
323 山西 北京劳动保障职业学院 2013 255 专科 理科 291 328 普通专科
324 山西 宁夏理工学院 2013 281 专科 理科 291 302 普通专科
325 山西 浙江机电职业技术学院 2013 193 专科 理科 291 395 普通专科
326 山西 青岛港湾职业技术学院 2013 206 专科 理科 290 374 普通专科
327 山西 潍坊护理职业学院 2013 240 专科 理科 290 347 普通专科
328 山西 海南外国语职业学院 2013 290 专科 理科 290 290 普通专科
329 山西 河南推拿职业学院 2013 231 专科 理科 290 355 普通专科
330 山西 陕西国际商贸学院 2013 223 专科 理科 290 399 普通专科
331 山西 泉州医学高等专科学校 2013 190 专科 理科 290 404 普通专科
332 山西 运城学院 2013 181 专科 理科 290 434 普通专科
333 山西 桂林电子科技大学 2013 240 专科 理科 289 331 普通专科
334 山西 济南护理职业学院 2013 250 专科 理科 289 314 普通专科
335 山西 山西工商学院 2013 220 专科 理科 289 426 普通专科
336 山西 山东经贸职业学院 2013 186 专科 理科 289 374 普通专科
337 山西 黄河水利职业技术学院 2013 176 专科 理科 289 403 普通专科
338 山西 河北工业职业技术学院 2013 202 专科 理科 289 366 普通专科
339 山西 银川能源学院 2013 243 专科 理科 289 328 普通专科
340 山西 重庆能源职业学院 2013 187 专科 理科 288 390 普通专科
341 山西 成都理工大学工程技术学院 2013 250 专科 理科 288 327 普通专科
342 山西 浙江工商职业技术学院 2013 209 专科 理科 288 414 普通专科
343 山西 盐城工业职业技术学院 2013 288 专科 理科 288 288 普通专科
344 山西 石家庄人民医学高等专科学校 2013 232 专科 理科 288 382 普通专科
345 山西 北京信息职业技术学院 2013 219 专科 理科 287 412 普通专科
346 山西 山东英才学院 2013 178 专科 理科 287 418 普通专科
347 山西 山东旅游职业学院 2013 220 专科 理科 287 376 普通专科
348 山西 南通航运职业技术学院 2013 214 专科 理科 287 375 普通专科
349 山西 厦门城市职业学院 2013 232 专科 理科 287 320 普通专科
350 山西 北京现代职业技术学院 2013 220 专科 理科 287 409 普通专科
351 山西 南京交通职业技术学院 2013 181 专科 理科 287 425 普通专科
352 山西 太原师范学院 2013 201 专科 理科 287 383 普通专科
353 山西 河北联合大学 2013 210 专科 理科 286 392 普通专科
354 山西 河南机电高等专科学校 2013 203 专科 理科 286 399 普通专科
355 山西 克拉玛依职业技术学院 2013 203 专科 理科 286 394 普通专科
356 山西 保险职业学院 2013 281 专科 理科 286 294 普通专科
357 山西 武汉工业职业技术学院 2013 199 专科 理科 286 374 普通专科
358 山西 运城护理职业学院 2013 220 专科 理科 286 439 普通专科
359 山西 河南经贸职业学院 2013 256 专科 理科 286 309 普通专科
360 山西 商丘工学院 2013 262 专科 理科 286 304 普通专科
361 山西 天津现代职业技术学院 2013 225 专科 理科 286 404 普通专科
362 山西 九江职业技术学院 2013 227 专科 理科 285 406 普通专科
363 山西 黑龙江农业经济职业学院 2013 285 专科 理科 285 285 普通专科
364 山西 北京交通职业技术学院 2013 171 专科 理科 285 340 普通专科
365 山西 山东现代职业学院 2013 226 专科 理科 285 410 普通专科
366 山西 天津渤海职业技术学院 2013 223 专科 理科 285 436 普通专科
367 山西 沈阳航空职业技术学院 2013 191 专科 理科 285 393 普通专科
368 山西 河北交通职业技术学院 2013 226 专科 理科 285 322 普通专科
369 山西 青海建筑职业技术学院 2013 256 专科 理科 285 309 普通专科
370 山西 天津城市建设管理职业技术学院 2013 225 专科 理科 285 402 普通专科
371 山西 山西工程职业技术学院 2013 200 专科 理科 284 429 普通专科
372 山西 辽宁地质工程职业学院 2013 212 专科 理科 284 330 普通专科
373 山西 江西冶金职业技术学院 2013 181 专科 理科 284 408 普通专科
374 山西 湖南科技职业学院 2013 284 专科 理科 284 284 普通专科
375 山西 北京吉利大学 2013 170 专科 理科 284 407 普通专科
376 山西 烟台职业学院 2013 181 专科 理科 284 398 普通专科
377 山西 苏州农业职业技术学院 2013 248 专科 理科 284 342 普通专科
378 山西 郑州澍青医学高等专科学校 2013 284 专科 理科 284 284 普通专科
379 山西 新余学院 2013 226 专科 理科 283 388 普通专科
380 山西 武汉纺织大学 2013 247 专科 理科 283 314 普通专科
381 山西 福建商业高等专科学校 2013 283 专科 理科 283 283 普通专科
382 山西 湖北职业技术学院 2013 196 专科 理科 283 403 普通专科
383 山西 山东协和学院 2013 225 专科 理科 283 408 普通专科
384 山西 张家口职业技术学院 2013 264 专科 理科 283 302 普通专科
385 山西 呼和浩特职业学院 2013 226 专科 理科 283 397 普通专科
386 山西 成都东软学院 2013 270 专科 理科 283 296 普通专科
387 山西 山东华宇职业技术学院 2013 211 专科 理科 283 420 普通专科
388 山西 郑州电力职业技术学院 2013 231 专科 理科 283 366 普通专科
389 山西 宁波职业技术学院 2013 282 专科 理科 282 282 普通专科
390 山西 湖北城市建设职业技术学院 2013 237 专科 理科 282 358 普通专科
391 山西 山西职业技术学院 2013 220 专科 理科 282 422 普通专科
